SW-60/80 full servo box motion packing machine
Technical parameters:
| Model | SW-60(standard) | SW-60(with guesset) | SW-80(standard) | SW-80(with guesset) | |
| Packing size Length | 90-450mm | 90-450mm | 90-450mm | 90-450mm | |
| Width | 10-180mm | 35-130mm | 35-200mm | 35-170mm | |
| Height | 5-60mm | 15-60mm | 5-80mm | 15-80mm | |
| Packing speed | 30-120packs/min | 30-120packs/min | 30-100packs/min | 30-100packs/min | |
| Packing film width | 90-420mm | 90-400mm | 90-500mm | 90-500mm | |
| Packing film types | ordinary laminated film, alumium laminted film, paper laminated film | ||||
| Compressed air requirement | 0.6-0.8Mpa 15L/min | ||||
| Power type | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | |
| Total power rate | 7.5kw | 7.5kw | 8kw | 8kw | |
| Machine weight | 700kg | 700kg | 700kg | 700kg | |
| Machine size | 4140*870*1630mm | 4360*1020*1540mm | |||
Application:
This machine is applied for mooncakes,bread, biscuits,seaweeds,candies, medicine, daily goods, hardwares, and products with box or tray with regular shape.